| СОДЕРЖАНИЕ БАЗОВОГО ПРОЕКТА | ВАРИАНТ №1 | ВАРИАНТ №2 | ВАРИАНТ №3 |
| Технологические решения | |||
| 1. Основные проектные решения | V | V | V |
| 2. Границы проектирования. BFD схема процесса | V | V | V |
| 3. Спецификация сырья, полуфабрикатов и продукции | V | V | V |
| 4. Описание технологического процесса | V | V | V |
| 5. Основные контура регулирования, основные блокировки и сигнализации процесса | V | V | V |
| 6. PFD схемы процесса с указанием перечня потоков | V | V | V |
| 7. PFD схема с указанием материала трубопроводов (материал для оборудования п. 14) | V | V | V |
| 8. P&ID схема процесса | V | V | V |
| 9. Симуляция процесса. Материальный и тепловой баланс | V | V | V |
| 10. Баланс потребление энергоносителей | V | V | V |
| 11. Список катализаторов, химикатов. | V | V | V |
| 12. Список опасных веществ. Листы безопасности (MSDS) | V | V | V |
| 13. Предварительный анализ обеспечения безопасности производства (HAZOP) | V | ||
| 14. Отходы производства | V | V | V |
| Оборудование и планы расположения | |||
| 15. Опросные листы на технологическое оборудование | V | V | V |
| 16. Перечень механического оборудования | V | V | V |
| 17. Перечень электродвигателей | V | V | V |
| 18. Планы расположение оборудования | V | V | V |
| 19. 3D модель расположения оборудования и основных трубопроводов | V | ||
| Трубопроводы и планы расположения | |||
| 20. Перечень и характеристики трубопроводов, в объеме указанных на P&ID схеме | V | V | V |
| 21. Классификация трубопроводов | V | V | |
| 22. Планы и разрезы трубопроводов | V | ||
| 23. Спецификации и количества требуемых материалов | V | ||
| 24. Опоры для трубопроводов | V | ||
| 25. Спецификация изоляции трубопроводов | V | ||
| 26. Спецификация покраски трубопроводов | V | ||
| Строительная часть и металлоконструкции | |||
| 27. План расположения фундаментов | V | V | |
| 28. Разрезы зданий и сооружений | V | V | |
| 29. Спецификации и количества требуемых материалов | V | ||
| 30. Технический отчет | V | ||
| Система электроснабжения | |||
| 31. Техническое задание на электротехническое проектирование | V | V | |
| 32. Перечень электропотребителей | V | V | |
| 33. Однолинейная схема энергоснабжения | V | V | |
| 34. Однолинейная схема для распределительных устройств низкого напряжения | V | V | |
| 35. Принципиальная схема энергоснабжения | V | V | |
| 36. Опросный лист для слаботочных электродвигателей (Un<1kV) | V | ||
| 37. Опросные листы для трансформаторов и частотных преобразователей | V | ||
| 38. Технические требования для источников бесперебойного питания | V | ||
| Контрольно – измерительная аппаратура | |||
| 39. Технические условия на проектирование КиП | V | V | |
| 40. Перечень приборов КИП | V | V | |
| 41. Опросные листы на приборы КИП | V | ||
| 42. Задание на подвод электропитания к приборам КИП | V | ||
| 43. Опросные листы на поточные анализаторы | V | ||
| 44. Опросные листы на КИП системы обнаружения газовой опасности | V | ||
| 45. Задание на электрообогрев приборов КИП | V | ||
| 46. Перечень соединительных коробок | V | ||
| 47. Распределение приборов по соединительным коробкам | V | ||
| 48. Технические требования к соединительным коробкам | V | V | |
| 49. Перечень и спецификация кабелей | V | V | |
| Система контроля и управления процессом (DCS) | |||
| 50. Технические условия на проектирование системы контроля и управления | V | V | |
| 51. Принципиальная схема системы контроля и управления | V | V | |
| 52. Перечень входов/выходов | V | ||
| 53. Описание распределительной системы управления | V | V | |
| 54. Описание системы противоаварийной защиты | V | V | |
| 55. Описание информационной системы контроля и управления | V | V | |
| 56. Описание станции оператора | V | V | |
| 57. Описание рабочей панели оператора | V | V | |
| 58. Требования к диспетчерской системе управления и сбора данных (SCADA) | V | V | |
| Опциональные разделы | |||
| 59. Спецификация КИП | V | ||
| 60. Спецификация ППК | V | ||
| 61. Расчет сбросов на факел | V | ||
| 62. Перечень блокировок и сигнализаций | V | ||
| 63. Руководства по эксплуатации | V |
